Statistik Kunjungan Harian (Bulan Agustus 2026)
Total Pengunjung: 2.626Tabel Pengunjung Per Instansi Per Hari
| Nama Instansi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | - | - | 97 | 60 | 69 | 63 | 59 | - | - | 81 | 82 | 57 | 49 | 46 | - | - | - | 92 | 76 | 77 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
| Bank Jateng | - | - | 17 | 12 | 18 | 20 | 17 | - | - | 21 | 18 | 11 | 15 | 12 | - | - | - | 21 | 22 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
| Bank BRI | - | - | 32 | 4 | 19 | 9 | 21 | - | - | 17 | 6 | 21 | 4 | 26 | - | - | - | 3 | 19 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | - | - | 13 | 15 | 20 | 10 | 10 | - | - | 13 | 6 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | 20 | 16 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| DPMPTSP Kota Magelang | - | - | 14 | 9 | 12 | 8 | 10 | - | - | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 14 | 15 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| POLRES Magelang Kota (SIM) | - | - | 25 | - | 15 | - | 19 | - | - | 11 | - | 15 | - | 21 | - | - | - | - | 16 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| SAMSAT Kota Magelang | - | - | 13 | 11 | 17 | 13 | 5 | - | - | - | 11 | 12 | 5 | 7 | - | - | - | 11 | 13 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| PDAM Kota Magelang | - | - | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 16 | 17 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| PT. TASPEN (Persero) | - | - | - | 25 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 24 | 11 | - | - | - | 12 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| BPJS Kesehatan | - | - | - | 1 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| BPJS Ketenagakerjaan | - | - | 7 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| DPMPTSP Prov Jateng | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Bank Magelang | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Dinas Sosial | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Dinas Perhubungan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Dinas Kesehatan Kota Magelang | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| KPP Pratama | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| PT. Pos Indonesia | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| POLRES (SKCK/SKTLK) | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Pengadilan Agama Magelang | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Dinas Tenaga Kerja | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Gerai Investasi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| BPN Kota Magelang | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Informasi & Konsultasi | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| DPPKUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kementrian Agama Kota Magelang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| BNN Magelang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pengadilan Negeri Magelang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| PT. PLN (Persero) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kejaksaan Negeri Magelang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DPMP4KB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Statistik Kunjungan Bulanan (Tahun 2026)
Total Pengunjung: 29.652Tabel Rincian Data Kunjungan
| Bulan | Jumlah Pengunjung |
|---|---|
| Januari | 4.062 |
| Februari | 3.595 |
| Maret | 2.945 |
| April | 4.168 |
| Mei | 3.707 |
| Juni | 4.202 |
| Juli | 4.347 |
| Agustus | 2.626 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Desember | 0 |
Tabel Pengunjung Per Instansi (Bulanan - Tahun 2026)
| Nama Instansi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.769 | 1.489 | 1.313 | 2.012 | 1.642 | 2.115 | 1.843 | 950 | - | - | - | - | 13.133 |
| Bank Jateng | 273 | 290 | 319 | 373 | 288 | 309 | 344 | 244 | - | - | - | - | 2.440 |
| DPMPTSP Kota Magelang | 335 | 229 | 149 | 329 | 221 | 212 | 262 | 161 | - | - | - | - | 1.898 |
| SAMSAT Kota Magelang | 187 | 190 | 221 | 179 | 201 | 212 | 250 | 130 | - | - | - | - | 1.570 |
| Bank BRI | 115 | 185 | 129 | 149 | 267 | 229 | 222 | 202 | - | - | - | - | 1.498 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 186 | 192 | 147 | 209 | 148 | 172 | 236 | 183 | - | - | - | - | 1.473 |
| PT. TASPEN (Persero) | 178 | 160 | 121 | 205 | 156 | 162 | 222 | 106 | - | - | - | - | 1.310 |
| PDAM Kota Magelang | 123 | 112 | 91 | 100 | 118 | 111 | 131 | 115 | - | - | - | - | 901 |
| POLRES Magelang Kota (SIM) | 12 | 83 | 38 | 44 | 180 | 135 | 125 | 133 | - | - | - | - | 750 |
| BPJS Kesehatan | 83 | 86 | 54 | 99 | 71 | 106 | 132 | 77 | - | - | - | - | 708 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 101 | 91 | 57 | 79 | 58 | 65 | 97 | 54 | - | - | - | - | 602 |
| Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | 58 | 53 | 51 | 76 | 77 | 84 | 89 | 46 | - | - | - | - | 534 |
| Bank Magelang | 160 | 78 | 52 | 59 | 57 | 43 | 45 | 27 | - | - | - | - | 521 |
| DPMPTSP Prov Jateng | 47 | 53 | 30 | 36 | 33 | 40 | 69 | 32 | - | - | - | - | 340 |
| KPP Pratama | 62 | 76 | 37 | 36 | 21 | 26 | 23 | 17 | - | - | - | - | 298 |
| PT. Pos Indonesia | 57 | 37 | 32 | 40 | 32 | 30 | 20 | 13 | - | - | - | - | 261 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) | 40 | 27 | 22 | 18 | 25 | 18 | 37 | 17 | - | - | - | - | 204 |
| Dinas Kesehatan Kota Magelang | 35 | 34 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 18 | - | - | - | - | 202 |
| Informasi & Konsultasi | 125 | 46 | 13 | 12 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 201 |
| Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) | 22 | 11 | 7 | 20 | 14 | 12 | 73 | 22 | - | - | - | - | 181 |
| Dinas Sosial | 25 | 29 | 11 | 17 | 18 | 34 | 16 | 21 | - | - | - | - | 171 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 19 | 9 | 12 | 17 | 10 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 102 |
| Dinas Perhubungan | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 24 | 19 | - | - | - | - | 74 |
| POLRES (SKCK/SKTLK) | - | - | - | 2 | 13 | 14 | 10 | 5 | - | - | - | - | 44 |
| Gerai Investasi | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | - | - | - | - | 43 |
| BPN Kota Magelang | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 42 |
| Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | 2 | 5 | - | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | 37 |
| Pengadilan Agama Magelang | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 35 |
| DPPKUM | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 27 |
| Kejaksaan Negeri Magelang | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Kementrian Agama Kota Magelang | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Dinas Tenaga Kerja | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 11 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Pengadilan Negeri Magelang | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BNN Magelang | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PT. PLN (Persero) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Kecamatan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DPMP4KB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Statistik Kunjungan Tahunan
Total Keseluruhan: 158.675Tabel Rincian Data Kunjungan Tahunan
| Tahun | Jumlah Pengunjung |
|---|---|
| Tahun 2026 | 29.652 |
| Tahun 2025 | 45.964 |
| Tahun 2024 | 32.768 |
| Tahun 2023 | 38.446 |
| Tahun 2022 | 11.845 |
| Tahun 2021 | 0 |
| Tahun 2020 | 0 |
| Tahun 2019 | 0 |
Tabel Pengunjung Per Instansi (Tahunan)
| Nama Instansi | Th 2026 | Th 2025 | Th 2024 | Th 2023 | Th 2022 | Th 2021 | Th 2020 | Th 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 13.133 | 16.148 | 5.344 | 6.574 | 2.350 | - | - | - | 43.549 |
| Bank Jateng | 2.440 | 4.161 | 4.446 | 4.546 | 1.683 | - | - | - | 17.276 |
| DPMPTSP Kota Magelang | 1.898 | 3.686 | 2.243 | 2.149 | 2.831 | - | - | - | 12.807 |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | 1.473 | 2.415 | 3.016 | 3.772 | 693 | - | - | - | 11.369 |
| PT. TASPEN (Persero) | 1.310 | 2.409 | 4.203 | 2.129 | 5 | - | - | - | 10.056 |
| Bank BRI | 1.498 | 2.556 | 1.128 | 4.165 | 55 | - | - | - | 9.402 |
| SAMSAT Kota Magelang | 1.570 | 2.660 | 2.438 | 1.745 | 747 | - | - | - | 9.160 |
| Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | 534 | 1.023 | 1.713 | 2.067 | 954 | - | - | - | 6.291 |
| PDAM Kota Magelang | 901 | 1.343 | 1.235 | 1.314 | 435 | - | - | - | 5.228 |
| POLRES Magelang Kota (SIM) | 750 | 795 | 240 | 3.414 | - | - | - | - | 5.199 |
| BPJS Kesehatan | 708 | 1.040 | 1.028 | 1.170 | 463 | - | - | - | 4.409 |
| Bank Magelang | 521 | 1.648 | 915 | 408 | 134 | - | - | - | 3.626 |
| PT. Pos Indonesia | 261 | 716 | 943 | 640 | 22 | - | - | - | 2.582 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 602 | 827 | 365 | 366 | 182 | - | - | - | 2.342 |
| Informasi & Konsultasi | 201 | 1.176 | 710 | 138 | - | - | - | - | 2.225 |
| DPMPTSP Prov Jateng | 340 | 597 | 410 | 663 | 164 | - | - | - | 2.174 |
| KPP Pratama | 298 | 786 | 349 | 371 | 270 | - | - | - | 2.074 |
| Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) | 181 | 366 | 508 | 602 | 14 | - | - | - | 1.671 |
| Dinas Kesehatan Kota Magelang | 202 | 308 | 267 | 273 | 202 | - | - | - | 1.252 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) | 204 | 280 | 200 | 352 | 169 | - | - | - | 1.205 |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 102 | 263 | 397 | 340 | 76 | - | - | - | 1.178 |
| Dinas Sosial | 171 | 171 | 87 | 129 | 9 | - | - | - | 567 |
| POLRES (SKCK/SKTLK) | 44 | 105 | 1 | 255 | 48 | - | - | - | 453 |
| Pengadilan Agama Magelang | 35 | 79 | 154 | 158 | 9 | - | - | - | 435 |
| Dinas Perhubungan | 74 | 89 | 121 | 132 | 13 | - | - | - | 429 |
| BPN Kota Magelang | 42 | 103 | 81 | 117 | 27 | - | - | - | 370 |
| Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | 37 | 33 | 43 | 116 | 101 | - | - | - | 330 |
| Dinas Tenaga Kerja | 11 | 29 | 29 | 94 | 54 | - | - | - | 217 |
| DPPKUM | 27 | 28 | 35 | 48 | 55 | - | - | - | 193 |
| Gerai Investasi | 43 | 43 | 19 | 44 | 28 | - | - | - | 177 |
| Kementrian Agama Kota Magelang | 13 | 16 | 36 | 40 | 16 | - | - | - | 121 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3 | 12 | 18 | 40 | 6 | - | - | - | 79 |
| Kejaksaan Negeri Magelang | 20 | 31 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 64 |
| BNN Magelang | 1 | 11 | 15 | 9 | 14 | - | - | - | 50 |
| PT. PLN (Persero) | 1 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | 31 |
| Pengadilan Negeri Magelang | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | 28 |
| Kecamatan | 1 | - | - | 27 | - | - | - | - | 28 |
| DPMP4KB | - | 1 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 18 |